Découvrez le classement des prépas BCPST les plus sélectives sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différentes prépas BCPST disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des prépas BCPST compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | Lycée Sainte Geneviève (78) | 667 |
2 | Lycée Henri IV (75) | 2766 |
3 | L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville (31) | 1644 |
4 | Lycée Jean Rostand (67) | 1569 |
5 | Lycée Joffre (34) | 2263 |
6 | Lycée Saint-Louis (6ème) (75) | 3522 |
7 | Lycée Descartes (37) | 1566 |
8 | Lycée du Parc (69) | 3458 |
9 | Lycée Pierre Corneille (76) | 1417 |
10 | Lycée Pierre De Fermat (31) | 2683 |
11 | Lycée Masséna (06) | 1423 |
12 | LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) (63) | 710 |
13 | Lycée Hoche (78) | 2417 |
14 | Lycée Fénelon (75) | 2399 |
15 | Lycée Roland Garros (974) | 466 |
16 | Lycée Champollion (38) | 2176 |
17 | Lycée Jean-Baptiste Say (75) | 2367 |
18 | Lycée Janson De Sailly (75) | 3330 |
19 | Lycée La Martiniere Monplaisir (69) | 2172 |
20 | Lycée Carnot (21) | 1387 |
21 | Lycée général Clemenceau (44) | 2313 |
22 | Lycée Victor Hugo (25) | 821 |
23 | Lycée Montaigne (33) | 2357 |
24 | Lycée Ozenne (31) | 1682 |
25 | Lycée Henri Poincaré (54) | 1364 |
26 | Lycée Francois René De Chateaubriand (35) | 2058 |
27 | Lycée agricole Angers le Fresne (49) | 1247 |
28 | Lycée Faidherbe (59) | 1587 |
29 | Lycée Lakanal (92) | 2163 |
30 | Lycée Leonard Limosin (87) | 873 |
31 | Lycée Albert Chatelet (59) | 840 |
32 | Lycée CLEMENCEAU (51) | 843 |
33 | Lycée Chaptal (75) | 2713 |
34 | Lycée Thiers (13) | 1960 |
35 | Lycée Assomption Bellevue (69) | 1006 |
36 | Lycée Louis Barthou (64) | 1006 |
37 | Lycée agricole Le Chesnoy - Les Barres (45) | 825 |
38 | Lycée Malherbe (14) | 1233 |
39 | Lycée Pothier (45) | 941 |
40 | Lycée Francois Ier (77) | 975 |
41 | Lycée Centre Sud (972) | 209 |
42 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB (75) | 2596 |
43 | Lycée Claude Fauriel (42) | 1230 |
44 | Lycée Robespierre (62) | 954 |
45 | Lycée Baimbridge (971) | 334 |
46 | Lycée Marcelin Berthelot (94) | 1899 |
47 | Lycée Emmanuel d'Alzon (30) | 743 |
48 | Lycée Louis Thuillier (80) | 1313 |
49 | Lycée Georges De La Tour (57) | 907 |
50 | Lycée Blaise Pascal (63) | 1504 |
Le classement des prépas BCPST a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des prépas BCPST : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments