Découvrez le classement des DE Infirmier les plus sélectifs sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différents DE Infirmier disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des DE Infirmier compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | IFSI CHU Réunion St Pierre (974) | 2452 |
2 | IFSI Institut Gernez Rieux CHru de Lille (59) | 7285 |
3 | IFSI CHU Montpellier (34) | 9068 |
4 | IFSI du centre hospitalier Princesse Grace (99) | 3249 |
5 | PROJET PROFESSIONNEL PLUS (973) | 127 |
6 | IFSI CHU ANGERS (49) | 3528 |
7 | IFSI Mayotte (976) | 944 |
8 | IFSI CHU de Toulouse (31) | 8056 |
9 | IFSI CHRU Brest (29) | 2570 |
10 | IFSI CHU Guadeloupe (971) | 1563 |
11 | Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint Denis (974) | 2529 |
12 | IFSI Ajaccio (2A) | 827 |
13 | IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP) (75) | 9849 |
14 | IFSI CHU Martinique (972) | 1372 |
15 | IFSI CHRU Rennes (35) | 5009 |
16 | IFSI Bastia (2B) | 846 |
17 | IFSI CH Cayenne (973) | 852 |
18 | IFSI Vannes (56) | 2417 |
19 | IFSI du GCSPA d'Aix-en-Provence (13) | 7768 |
20 | IFSI CHU Nimes (30) | 7494 |
21 | IFSI- GH Paris St Joseph (75) | 7386 |
22 | IFSI CH Béziers (34) | 6607 |
23 | IFSI CH Guillaume Régnier (35) | 4268 |
24 | IFSI Laxou (54) | 3658 |
25 | IFSI CH Alpes-Isère Saint-Egrève (38) | 4022 |
26 | IFSI CH Narbonne (11) | 6416 |
27 | IFSI Varois La Garde (83) | 3583 |
28 | IFSI du Centre Hôspitalier de Cambrai (59) | 4311 |
29 | IFSI CH de Digne (04) | 4132 |
30 | IFSI Strasbourg (St Vincent) (67) | 3900 |
31 | IFSI CHU Caen (14) | 3018 |
32 | IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP) (93) | 5524 |
33 | IFSI CHU Nice (06) | 4660 |
34 | IFSI Henri Mondor (AP-HP) (94) | 4291 |
35 | IFSI Campus Picpus (AP-HP) (75) | 9199 |
36 | IFSI HCL-Secteur Est (69) | 9353 |
37 | IFSI du CH de Montélimar (26) | 3792 |
38 | IFSI CHU de Limoges (87) | 2880 |
39 | IFSI CH Dunkerque (59) | 4324 |
40 | IFSI Troyes (10) | 2102 |
41 | IFSI du CHU Dijon (21) | 3823 |
42 | IFSI Croix Rouge Française Ollioules (83) | 3297 |
43 | IFSI Croix Rouge Française Toulouse (31) | 6898 |
44 | IFSI CHU Grenoble Alpes (38) | 5171 |
45 | IFSI du CHU de TOURS (37) | 4732 |
46 | IFSI St Chamond (42) | 3045 |
47 | IFSI Florence Nightingale (33) | 5366 |
48 | IFSI CH d'Arles (13) | 5716 |
49 | IFSI CHU de Toulouse (31) | 6414 |
50 | IFSI du CHI de Villeneuve-St-Georges (94) | 6201 |
Le classement des DE Infirmier a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des DE Infirmier : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments