Découvrez le classement des Écoles d'Architectures les plus sélectives sur Parcoursup. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différentes Écoles d'Architecture disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des Écoles d'Architecture compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | ENSA de Paris-Belleville (75) | 3072 |
2 | ENSA de Paris-Malaquais (75) | 3075 |
3 | ENSA de Nantes (44) | 2447 |
4 | ENSA de Montpellier (34) | 3580 |
5 | ENSA de Strasbourg (67) | 2674 |
6 | ENSA de Lyon (69) | 3817 |
7 | ENSA de Paris-Val de Seine (75) | 3675 |
8 | ENSAP de Bordeaux (33) | 2534 |
9 | ENSA de Toulouse (31) | 2530 |
10 | ENSA de Marseille (13) | 2832 |
11 | ENSA de Bretagne (35) | 2319 |
12 | ENSA et de Paysage de Lille (59) | 2223 |
13 | ENSA de Saint-Etienne (42) | 1866 |
14 | ENSA de Versailles (78) | 2574 |
15 | ENSA de Clermont-Ferrand (63) | 1626 |
16 | ENSA de Normandie (76) | 2157 |
17 | ENSA de Grenoble (38) | 2341 |
18 | ENSA de Nancy (54) | 1901 |
19 | ENSA de Paris-Est (77) | 2400 |
20 | Ecole d'Architecture de la Réunion - Antenne de l'ENSAM (974) | 395 |
21 | ENSA de Paris-La Villette (75) | 2994 |
22 | Université d'architecture de Hanoï (99) | 332 |
23 | Ecole Spéciale d'Architecture (75) | 782 |
Le classement des Écoles d'Architecture a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des Écoles d'Architecture : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments