Découvrez le classement des Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) les plus sélectifs sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différents PASS disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des PASS compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | Université Clermont Auvergne (63) | 4099 |
2 | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne (42) | 3441 |
3 | Université de Lille (59) | 7993 |
4 | Université Paris Cité (75) | 12243 |
5 | Université d'Amiens (80) | 2801 |
6 | Université Paris Cité (75) | 9217 |
7 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 5245 |
8 | Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (971) | 1092 |
9 | Université de Bourgogne - site de Dijon (21) | 2789 |
10 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole (33) | 4691 |
11 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 7773 |
12 | Nantes Université (44) | 2675 |
13 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole (33) | 5761 |
14 | Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines (78) | 9088 |
15 | Nantes Université (44) | 3138 |
16 | Université de Rennes (EPE) (35) | 2131 |
17 | Université d'Amiens (80) | 3746 |
18 | Université Paris Cité (75) | 10274 |
19 | Université de Rennes (EPE) (35) | 3223 |
20 | Université de Rennes (EPE) (35) | 3195 |
21 | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny (93) | 8160 |
22 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 6583 |
23 | Université de Brest (29) | 1857 |
24 | Université de Lille (59) | 6009 |
25 | Université de Limoges (87) | 1591 |
26 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 5911 |
27 | Université de Rouen Normandie - Campus Martainville Rouen - UFR Santé (76) | 2904 |
28 | Université Paris Cité (75) | 11015 |
29 | Université de Bourgogne - site de Nevers (58) | 1613 |
30 | Université Paris Cité (75) | 11704 |
31 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier (31) | 5019 |
32 | Université Sorbonne Paris Nord - Antenne de Bobigny (93) | 10540 |
33 | Université Paris Cité (75) | 11329 |
34 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon (25) | 2465 |
35 | Université de Montpellier (34) | 4017 |
36 | Université des Antilles - Pôle Martinique (972) | 772 |
37 | Université de Lille (59) | 5259 |
38 | Sorbonne Université - Médecine (75) | 7085 |
39 | Université Clermont Auvergne (63) | 3159 |
40 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier (31) | 3631 |
41 | Université de Montpellier (34) | 6933 |
42 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier (31) | 3080 |
43 | Université Toulouse 3 Paul Sabatier (31) | 7639 |
44 | Université de Brest (29) | 2297 |
45 | Université de Lille (59) | 6621 |
46 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 7727 |
47 | Université Claude Bernard Lyon 1 (69) | 6803 |
48 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole (33) | 5462 |
49 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone (13) | 5531 |
50 | Université de Lille (59) | 5107 |
Le classement des PASS a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des PASS : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments