Découvrez le classement des Licences d'Informatique les plus sélectifs sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différentes licences d'informatique disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des licences d'informatique compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole (33) | 375 |
2 | Université Grenoble Alpes (38) | 388 |
3 | Université Paris Cité (75) | 4194 |
4 | Université Paris 8 (93) | 0 |
5 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles (13) | 437 |
6 | Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes (69) | 925 |
7 | Université de Montpellier (34) | 1485 |
8 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) (94) | 2497 |
9 | Université Sorbonne Paris Nord (93) | 2792 |
10 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy (13) | 1263 |
11 | Nantes Université (44) | 333 |
12 | Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes (69) | 1202 |
13 | Université de Mulhouse (68) | 417 |
14 | Université de Reims Champagne-Ardenne (51) | 662 |
15 | Le Mans Université (72) | 491 |
16 | Université de Tours (37) | 1022 |
17 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Luminy (13) | 426 |
18 | Université Polytechnique Hauts-de-France (59) | 898 |
19 | Université d'Artois - Site de Lens (62) | 930 |
20 | Université de Perpignan Via Domitia (66) | 442 |
21 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon (25) | 600 |
22 | Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles (13) | 1289 |
23 | Université de Tours - Antenne de Blois (41) | 636 |
24 | CNAM Chalon (71) | 181 |
25 | Université de Poitiers (86) | 1467 |
26 | Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) (13) | 1226 |
27 | Antenne du collège STEE de l'Université de Pau (Anglet) (64) | 223 |
28 | Université d'Amiens (80) | 1154 |
29 | Université de Mulhouse (68) | 433 |
30 | Université Le Havre Normandie (76) | 515 |
31 | Université de Pau et des Pays de l'Adour (64) | 743 |
32 | Aix Marseille Université (13) | 797 |
33 | La Rochelle Université (17) | 870 |
34 | Université de Guyane (973) | 214 |
35 | Université de Toulon (83) | 956 |
36 | Université de Limoges (87) | 408 |
37 | Université du littoral - Site de Calais - (62) | 655 |
38 | Ecole Du Numérique - Faculté de Gestion, Economie - Sciences de l'Institut Catholique de LILLE (59) | 223 |
39 | Université des Antilles - Pôle Martinique (972) | 147 |
40 | Université de La Réunion - Saint Denis (974) | 553 |
41 | Université de la Polynésie française (987) | 181 |
42 | Institut Catholique Européen des Amériques (972) | 26 |
Le classement des licences d'informatique a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des licences d'informatique : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments