Découvrez le classement des diplômes nationaux d'art (DNA) les plus sélectifs sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différents DNA disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des diplôme nationaux d'art compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | École Nationale Supérieur d'Arts de Paris-Cergy (95) | 760 |
2 | Haute école des arts du Rhin, sites d'arts plastiques de Mulhouse et de Strasbourg (67) | 1245 |
3 | La Villa Arson - École nationale supérieure d-art de Nice (06) | 656 |
4 | ESAL - École Supérieure d'Art de Lorraine - Site d'Epinal (88) | 343 |
5 | École supérieure d'art d'Avignon (84) | 186 |
6 | École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (69) | 1307 |
7 | Ecole supérieure d'art et de design d'Amiens Métropole (80) | 268 |
8 | Ecole européenne supérieure de l'image d'Angoulême (16) | 625 |
9 | Ecole supérieure d'art et de design d'Amiens Métropole (80) | 255 |
10 | École supérieure d-art d'Aix-en-Provence (13) | 357 |
11 | Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy (54) | 481 |
12 | Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (33) | 830 |
13 | Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (35) | 1220 |
14 | École nationale supérieure d-art de Dijon (21) | 503 |
15 | Montpellier Contemporain Ecole Supérieure des Beaux -Arts (34) | 434 |
16 | École Supérieure d'Art et de Design de Reims (51) | 447 |
17 | Ecole européenne supérieure de l'image Poitiers (86) | 409 |
18 | Institut supérieur des arts de Toulouse (31) | 555 |
19 | École supérieure des beaux-arts de Nîmes (30) | 426 |
20 | Ecole Supérieure d'Art de la Réunion (974) | 123 |
21 | Ecole supérieure d'art et de design TALM-Angers (49) | 667 |
22 | ESAM Ecole Supérieure d'Arts et Médias (14) | 591 |
23 | Beaux-Arts de Marseille (13) | 924 |
24 | Ecole nationale supérieure d'art de Bourges (18) | 229 |
25 | Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne (42) | 560 |
26 | École supérieure d-art d-Avignon (84) | 298 |
27 | Ecole supérieure d'art Pays Basque (64) | 225 |
28 | Ecole Supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) site de Rouen (76) | 191 |
29 | Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole (63) | 286 |
30 | ENSA Limoges Aubusson (87) | 378 |
31 | Haute école des arts du Rhin - Site d'arts plastiques de Mulhouse (68) | 585 |
32 | Ecole supérieure d'art et de design TALM-Tours (37) | 59 |
33 | Ecole supérieure d'art et de design TALM-Le Mans (72) | 537 |
34 | École supérieure d art et de design Toulon Provence Méditerranée (83) | 339 |
35 | Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire - Site de Nantes (44) | 554 |
36 | École supérieure d-art et de communication de Cambrai (59) | 141 |
37 | ESAL - École Supérieure d'Art de Lorraine - Site de Metz (57) | 233 |
38 | Ecole supérieure d'art et de design des Pyrénées - Pau (64) | 244 |
39 | Ecole Media Art du Grand Chalon (71) | 252 |
40 | Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire - Site de Saint-Nazaire (44) | 422 |
41 | Ecole supérieure d'art annecy alpes (74) | 299 |
42 | Ecole Supérieure d'art et de design de Grenoble Valence (38) | 362 |
43 | Ecole supérieure d'art et de design TALM-Tours (37) | 623 |
44 | Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - Site de Lorient (56) | 933 |
45 | Campus caraïbéen des arts (972) | 134 |
46 | Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - Site de Brest (29) | 954 |
47 | Ecole supérieure d'art Dunkerque-Tourcoing - Site de Tourcoing (59) | 201 |
48 | Ecole supérieure d'art et de design TALM-Angers (49) | 242 |
49 | Ecole supérieure d'art et de design TALM-Le Mans (72) | 189 |
50 | Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - Site de Quimper (29) | 844 |
Le classement des DNA a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des diplômes nationaux d'art : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments