Découvrez le classement des BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) les plus sélectifs sur Parcoursup, réalisé par Thotis. Chaque année, ce BUT figure parmi les formations les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différents BUT GEA (ex DUT GEA) disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des BUT GEA compare les différents IUT en fonction de quatre critères :
L’attractivité net (rapport entre le nombre de candidats et le nombre de places dans la formation)
La sélectivité (en considérant le taux d’accès de la formation)
L’excellence académique du recrutement (pourcentage d’étudiants ayant obtenu une mention au bac)
L’ouverture sociale (pourcentage d’étudiants admis boursiers)
Le classement
Classement | Nom de l'établissement |
1 | IUT de Paris – Rives de Seine – Université Paris Cité (75 – Paris) |
2 | IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua (69 – Villeurbanne) |
3 | I.U.T de Ville d’Avray – Antenne de Nanterre (92 – Nanterre) |
4 | IUT de Sceaux-Ecole universitaire de premier cycle-Université Paris-Saclay. (92 – Sceaux) |
5 | I.U.T de Montpellier (34 – Montpellier) |
6 | IUT de Créteil Vitry (Site de Vitry) – UPEC (94 – Vitry-sur-Seine) |
7 | I.U.T. de Bordeaux – Site Bordeaux-Bastide (33 – Bordeaux) |
8 | I.U.T de Villetaneuse – Université Sorbonne Paris Nord (93 – Villetaneuse) |
9 | I.U.T. de Bobigny – Université Paris 13 (93 – Bobigny) |
10 | I.U.T de Sénart/Fontainebleau – Site Sénart – UPEC (77 – Lieusaint) |
11 | IUT Aix-Marseille – Site d’Aix-En-Provence (13 – Aix-en-Provence) |
12 | I.U.T. Angers-Cholet – Site d’Angers (49 – Angers) |
13 | I.U.T de Rennes (35 – Rennes) |
14 | IUT Aix-Marseille – Site de Marseille St Jérôme (13 – Marseille) |
15 | I.U.T d’Orléans (45 – Orléans) |
16 | I.U.T. 2 de Grenoble (38 – Grenoble) |
17 | I.U.T de Toulouse (31 – Toulouse) |
18 | I.U.T de Saint-Denis – Université Paris 13 (93 – Saint-Denis) |
19 | I.U.T. Annecy (74 – Annecy) |
20 | I.U.T. de Schiltigheim (67 – Schiltigheim) |
21 | I.U.T de la Réunion (974 – Saint-Pierre) |
22 | I.U.T. d’Evry Val d’Essonne – Site Brétigny S/Orge (91 – Brétigny-sur-Orge) |
23 | I.U.T Nice-Côte d’Azur (06 – Nice) |
24 | I.U.T LUMIERE Lyon 2 (69 – Bron) |
25 | I.U.T de Tremblay-en-France – Paris 8 (93 – Tremblay-en-France) |
26 | Institut universitaire de technologie de Lille – Université de Lille (59 – Villeneuve-d’Ascq) |
27 | I.U.T. Nantes (44 – Nantes) |
28 | Institut Universitaire de Technologie de TOURS (37 – Tours) |
29 | I.U.T. Poitiers (86 – Poitiers) |
30 | I.U.T de Nîmes (30 – Nîmes) |
31 | I.U.T Nancy-Charlemagne – Université de Lorraine (54 – Nancy) |
32 | I.U.T de Perpignan (66 – Perpignan) |
33 | IUT GRAND OUEST NORMANDIE – Pôle de Caen – Site de Caen (14 – Caen) |
34 | I.U.T de Marne la Vallée – Antenne de Meaux (77 – Meaux) |
35 | I.U.T. de Mantes en Yvelines (78 – Mantes-la-Jolie) |
36 | I.U.T. Le Mans (72 – Le Mans) |
37 | I.U.T de Vannes (56 – Vannes) |
38 | IUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse (01 – Bourg-en-Bresse) |
39 | I.U.T. de Bayonne (64 – Bayonne) |
40 | IUTMS CONS. MANITAS DE PLATA (34 – Sète) |
41 | I.U.T de Metz – Université de Lorraine (57 – Metz) |
42 | I.U.T de Dijon (21 – Dijon) |
43 | I.U.T de Brest (29 – Brest) |
44 | I.U.T de Besançon (25 – Besançon) |
45 | I.U.T de Corte (2B – Corte) |
46 | I.U.T de Saint-Etienne (42 – Saint-Étienne) |
47 | Institut Universitaire de Technologie de Reims (51 – Reims) |
48 | I.U.T Clermont Auvergne – site d’Aubière (63 – Aubière) |
49 | I.U.T. de Mulhouse (68 – Mulhouse) |
50 | I.U.T de Valence (26 – Valence) |
Le classement des BUT GEA, publié par Thotis, a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des BUT GEA : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comentarios