
Découvrez le classement des D.E infirmier les plus sélectifs sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différentes D.E. infirmier disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des D.E infirmier compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.5)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.5)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | IFSI CRIP - Réservé aux personnes en situation de handicap (34) | 85 |
2 | IFSI Institut Gernez Rieux CHru de Lille (59) | 6471 |
3 | IFSI du centre hospitalier Princesse Grace (99) | 3262 |
4 | IFSI CHU Martinique (972) | 1448 |
5 | IFSI CHU Réunion St Pierre (974) | 2544 |
6 | IFSI Bastia (None) | 885 |
7 | IFSI CHU ANGERS (49) | 3522 |
8 | IFSI CH Cayenne (973) | 960 |
9 | IFSI CHU de Toulouse (31) | 7663 |
10 | Institut formation soins infirmiers Bellepierre Saint Denis (974) | 2655 |
11 | IFSI Mayotte (976) | 954 |
12 | Regroupement IFSI Guadeloupe (971) | 1759 |
13 | IFSI du GCSPA d'Aix-en-Provence (13) | 7259 |
14 | IFSI Santélys Formation (59) | 24 |
15 | IFSI Vannes (56) | 29 |
16 | IFSI CHU Montpellier (34) | 8780 |
17 | IFSI Pitié Salpetrière (AP-HP) (75) | 9159 |
18 | IFSI du GCSPA de Salon-de-Provence (13) | 5829 |
19 | IFSI Nancy-Laxou (54) | 3380 |
20 | PROJET PROFESSIONNEL PLUS (973) | 132 |
21 | IFSI Strasbourg (St Vincent) (67) | 3787 |
22 | IFSI Ajaccio (None) | 895 |
23 | IFSI Campus Picpus (AP-HP) (75) | 8347 |
24 | IFSI Henri Mondor (AP-HP) (94) | 4630 |
25 | IFSI CHRU Rennes (35) | 5027 |
26 | IFSI CH Guillaume Régnier (35) | 4112 |
27 | IFSI CH de Martigues (13) | 5719 |
28 | IFSI CH Dunkerque (59) | 3725 |
29 | IFSI HCL-Secteur Est (69) | 8483 |
30 | IFSI Vannes (56) | 2186 |
31 | IFSI Varois La Garde (83) | 3469 |
32 | IFSI Avicenne - Jean Verdier (AP-HP) (93) | 5572 |
33 | IFSI Florence Nightingale (33) | 4932 |
34 | IFSI du Gipes d'Avignon (84) | 5590 |
35 | I.F.S.I. BLANCARDE (13) | 7599 |
36 | IFSI CHRU Brest (29) | 2365 |
37 | IFSI CHU Nice (06) | 4672 |
38 | IFSI Croix Rouge Française Ollioules (83) | 3244 |
39 | IFSI CH Ardèche Méridionale (07) | 2951 |
40 | IFSI CH Alpes-Isère Saint-Egrève (38) | 3862 |
41 | IFSI CHU Besançon (25) | 2639 |
42 | IFSI Croix Rouge Française Lunéville (54) | 2129 |
43 | IFSI Varois Draguignan (83) | 3030 |
44 | IFSI CHU Grenoble Alpes (38) | 5005 |
45 | IFSI Centre hospitalier Charles Perrens Bordeaux (33) | 6197 |
46 | IFSI CH d'Arles (13) | 5341 |
47 | IFSI du CHU Dijon (21) | 3877 |
48 | IFSI- GH Paris St Joseph (75) | 7424 |
49 | IFSI Croix-Rouge Compétence Occitanie - TOULOUSE (31) | 5903 |
50 | IFSI CH St Brieuc (22) | 3411 |
Le classement des D.E infirmier a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des D.E infirmier : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comments