
Découvrez le classement des CPGE ECG les plus sélectives sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différentes CPGE ECG disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des CPGE ECG compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.5)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.5)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | Lycée Sainte Geneviève (78) | 1007 |
2 | Lycée Madeleine Daniélou (92) | 1345 |
3 | Lycée Louis Le Grand (75) | 2150 |
4 | Lycée Sainte - Marie Lyon (69) | 5879 |
5 | Lycée Saint-Paul (59) | 3778 |
6 | Lycée Henri IV (75) | 13005 |
7 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (75) | 4033 |
8 | Lycée Montaigne (33) | 6639 |
9 | Lycée Militaire de Saint-Cyr (78) | 765 |
10 | Lycée du Parc (69) | 4195 |
11 | Lycée Stanislas (75) | 13032 |
12 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (78) | 8496 |
13 | Lycée Hoche (78) | 22809 |
14 | Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz (64) | 1079 |
15 | Lycée Saint-Louis (6ème) (75) | 2121 |
16 | Institution des Chartreux (69) | 6315 |
17 | Lycée polyvalent Nelson Mandela (44) | 1130 |
18 | Lycée Janson De Sailly (75) | 10889 |
19 | Lycée Francois René De Chateaubriand (35) | 5513 |
20 | Lycée Ampère (69) | 7052 |
21 | Lycée Notre Dame de Ste Croix (92) | 7033 |
22 | Lycée Ozenne (31) | 5404 |
23 | Lycée Lakanal (92) | 1682 |
24 | Lycée Pierre De Fermat (31) | 3040 |
25 | Lycée Notre Dame Des Minimes (69) | 5178 |
26 | Lycée Saint Michel de Picpus (75) | 8904 |
27 | Lycée Saint-Jean (59) | 16603 |
28 | Lycée Montaigne (75) | 45365 |
29 | Lycée Carnot (75) | 15192 |
30 | Lycée Marcelin Berthelot (94) | 6955 |
31 | Lycée Joffre (34) | 1089 |
32 | Lycée Kléber (67) | 33801 |
33 | Lycée Champollion (38) | 37079 |
34 | Lycée Stanislas (06) | 1526 |
35 | Lycée Militaire Prytanee National (72) | 466 |
36 | Lycée St Vincent-Providence (35) | 2590 |
37 | Lycée Lavoisier (75) | 1456 |
38 | Lycée De Saint Just (69) | 6379 |
39 | Lycée Masséna (06) | 2158 |
40 | Lycée Michelet (92) | 866 |
41 | Lycée Le Verrier (50) | 712 |
42 | Lycée Blaise Pascal (63) | 2660 |
43 | Lycée International de Valbonne (06) | 941 |
44 | Lycée Jean Bart (59) | 425 |
45 | Lycée Saint Jean de Passy (75) | 1596 |
46 | Lycée Marie De Champagne (10) | 1381 |
47 | Lycée Carnot (21) | 2587 |
48 | Lycée La Pérouse - Kerichen (29) | 2378 |
49 | Lycée Charles-De-Gaulle (14) | 599 |
50 | Lycée Henri Poincaré (54) | 22317 |
Le classement des CPGE ECG a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des CPGE ECG : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comentarios