Découvrez le classement des Licences d'Histoire les plus sélectives sur Parcoursup. Chaque année, cette formation figure parmi celles les plus demandées. Pour vous offrir une vue d'ensemble, nous avons comparé et classé les différentes licences d'histoire disponibles à travers la France.
Les critères du classement
Ce classement des licences d'histoire compare les différentes formations en fonction de quatre critères :
La demande
La sélectivité de l'établissement (coef. 1.2)
L'attractivité de la formation auprès des étudiants (coef. 1.2)
Le nombre de mentions Très Bien, Bien (coef. 0.5) et Assez Bien (coef. 0.2)
Le classement
Rang | Nom de l'établissement | Nombre de candidats |
1 | Nantes Université - Licence - Histoire - Parcours Europe (44) | 400 |
2 | Université Toulouse 2 Jean Jaurès - Licence - Histoire - Parcours Histoire bilingue Français-Anglais (31) | 466 |
3 | Université Savoie Mont Blanc - Chambéry - Licence - Histoire - Parcours Sciences Po - Droit (73) | 642 |
4 | Institut Catholique de Lyon - Licence - Histoire - Parcours Science politique et Géopolitique (69) | 1670 |
5 | Université Paris Cité - Licence - Histoire / Anglais (75) | 485 |
6 | Université de Franche-Comté - Site de Besançon - Licence - Histoire - Parcours Préparation concours IEP Sciences po (25) | 527 |
7 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Paris - Licence - Histoire - Parcours Histoire-Science politique (75) | 2651 |
8 | Université de Lille - Licence - Histoire - Parcours Préparation aux concours d'entrée des I.E.P. (59) | 1339 |
9 | Institut Catholique de Lille - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Licence - Histoire - Parcours Prépa science politique (59) | 150 |
10 | Université de Lille - Licence - Histoire - Parcours Histoire et géographie (59) | 1305 |
11 | Sorbonne Université ? Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire - Parcours HISTOIRE MAJEURE/mineure Lettres Classiques (75) | 225 |
12 | Université Lumière - Lyon 2 - Licence - Histoire (69) | 1018 |
13 | Sorbonne Université ? Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire - Parcours HISTOIRE MAJEURE/mineure Géographie (75) | 797 |
14 | Université Toulouse 2 Jean Jaurès - Licence - Histoire - Parcours Histoire bilingue Français-Espagnol (31) | 205 |
15 | Université Savoie Mont Blanc - Chambéry - Licence - Histoire - Parcours Archéologie, Histoire de l'art, Patrimoine (73) | 537 |
16 | Institut Catholique de Lyon - Licence - Histoire - Parcours Tourisme et territoires (69) | 197 |
17 | Université de Mulhouse / lycée Michel de Montaigne Mulhouse - Licence - Histoire - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) (68) | 267 |
18 | Université Lumière - Lyon 2 - Licence - Histoire (69) | 1083 |
19 | Université de Strasbourg - Licence - Histoire - Parcours TRISTRA Histoire franco-allemande (67) | 173 |
20 | Institut Saint-Pie X - Licence - Histoire (75) | 66 |
21 | Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire - Parcours Histoire et culture des mondes anciens (33) | 526 |
22 | Université Bordeaux Montaigne - Licence - Histoire - Parcours Licence 1 Histoire - Hambord (33) | 24 |
23 | Université Paris Nanterre - Licence - Histoire (92) | 1200 |
24 | La Rochelle Université - Licence - Histoire (17) | 882 |
25 | Université de Mulhouse - Licence - Histoire (68) | 583 |
26 | Institut national universitaire Champollion - Licence - Histoire (81) | 531 |
27 | Université Lumière - Lyon 2 - Licence - Histoire (69) | 793 |
28 | Université Savoie Mont Blanc - Chambéry - Licence - Histoire - Parcours Histoire et civilisations (73) | 606 |
29 | Institut Saint-Pie X - Licence - Histoire - Parcours Histoire de l'art (75) | 57 |
30 | Université de Rennes 2 - Licence - Histoire - Parcours Histoire (site de Rennes) (35) | 2332 |
31 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Licence - Histoire (75) | 3141 |
32 | Université d'Amiens - Licence - Histoire (80) | 1364 |
33 | Université de Brest - Licence - Histoire - Parcours Géographie, Sciences politiques et sociales (29) | 1445 |
34 | Université de Strasbourg - Licence - Histoire (67) | 1810 |
35 | Université de Rennes 2 - Licence - Histoire - Entièrement en distanciel (35) | 710 |
36 | Université Paul Valery - Montpellier 3 - Licence - Histoire (34) | 2211 |
37 | Université de Caen Normandie - Licence - Histoire - Entièrement en distanciel (14) | 500 |
38 | Université de la Polynésie française - Licence - Histoire - Parcours Histoire et Géographie (987) | 220 |
39 | Nantes Université - Licence - Histoire (44) | 1908 |
40 | Université Gustave Eiffel - Licence - Histoire - Parcours HISTOIRE : Histoire (77) | 823 |
41 | Université de Caen Normandie - Licence - Histoire (14) | 1413 |
42 | Université de Reims Champagne-Ardenne - Licence - Histoire - Parcours Histoire-Lettres Classiques (51) | 221 |
43 | Université de Perpignan Via Domitia - Licence - Histoire (66) | 502 |
44 | Université d'Artois - Site d'Arras - Licence - Histoire (62) | 1079 |
45 | Université Paris Nanterre - Licence - Histoire - Entièrement en distanciel (92) | 702 |
46 | Sorbonne Université ? Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales - Licence - Histoire - Parcours HISTOIRE MAJEURE / mineure italien non débutant (75) | 91 |
47 | Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) - Licence - Histoire (94) | 1261 |
48 | Université de Pau et des Pays de l'Adour - Licence - Histoire (64) | 666 |
49 | Universite Jean Monnet, Saint-Etienne - Licence - Histoire (42) | 1063 |
50 | Université Sorbonne Paris Nord - Licence - Histoire (93) | 726 |
Le classement des licences d'histoire a été élaboré à partir des données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces informations sont accessibles via leur plateforme open data.
En lien avec le classement des licences d'histoire : Façonne ton parcours vers l'enseignement supérieur avec OPB Education.
Comentários